[求助]如何用VBS將單文本分割成多文本? [金字塔]
- 咨詢(xún)內(nèi)容:
如何用VBS將單文本分割成多文本
例如:將D盤(pán)下ABC.TXT單文本內(nèi)容分割成多文本,分割的多文本文件名用個(gè)股代碼表示。
ABC文本內(nèi)個(gè)股的內(nèi)容分別寫(xiě)入各自的文本。
ABC文本格式如下:
600000
600000 2011-06-30 42.1477
600000 2011-03-31 47.971
600000 2010-12-31 45.1259
600000 2010-09-30 44.2596
600000 2010-06-30 33.9343
600000 2010-03-31 38.6553
600000 2009-12-31 5.5874
600000 2009-09-30 4.5385
600000 2009-06-30 6.378
600000 2009-03-31 5.2937
600000 2008-12-31 127.6113
600000 2008-09-30 150.9229
600001
600001 2010-12-31 0
600001 2009-09-30 -75.5685
600001 2009-06-30 -87.5042
600001 2009-03-31 -84.861
600001 2008-12-31 -37.6977
600001 2008-09-30 5.9471
600001 2008-06-30 10.7031
600001 2008-03-31 12.2095
600002
600002 2005-12-31 42.5361
600002 2005-09-30 143.7939
600002 2005-06-30 55.3566
600002 2005-03-31 79.0264
600002 2004-12-31 104.5575
600002 2004-09-30 53.8465
600002 2004-06-30 219.4165
600002 2004-03-31 119.9297
600002 2003-12-31 1378.9129
600003
600003 2009-12-31 186.4044
600003 2009-09-30 0
600003 2009-06-30 38.5006
600003 2009-03-31 23.5541
600004
600004 2011-06-30 15.8789
600004 2011-03-31 2.572
600004 2010-12-31 9.9187
600004 2010-09-30 21.1649
600004 2010-06-30 8.625
600004 2010-03-31 29.6926
600004 2009-12-31 9.4829
600004 2009-09-30 -1.0406
600004 2009-06-30 -0.6007
600004 2009-03-31 -10.571
600005
600005 2011-06-30 27.6981
600005 2011-03-31 111.1325
600005 2010-12-31 12.367
600005 2010-09-30 17.4899
600005 2010-06-30 90.3284
600005 2010-03-31 9.6211
600005 2009-12-31 -70.7262
600005 2009-09-30 -85.3129
600005 2009-06-30 -89.6998
600005 2009-03-31 -87.1427多文本如圖
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-9-15 10:05:13編輯過(guò)] - 金字塔客服:
等待高手解答,我還得多點(diǎn)時(shí)間實(shí)驗(yàn)才行。
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-9-15 10:34:19編輯過(guò)]
相關(guān)文章
-
沒(méi)有相關(guān)內(nèi)容