風控功能失靈。 [金字塔]
作者:
金字塔 來源:
cxh99.com 發(fā)布時間:2012年06月01日 點擊數:
【
收藏到本網的會員中心】
- 咨詢內容:
開啟止損止贏里的風控選項:
1.收盤前平倉2.凈值低于多少后平倉。
同時監(jiān)控幾個帳戶,交易過程中,今天前幾筆交易正常,但后來無論哪個帳戶,一下單就平倉。
確定兩個平倉風控條件均為達到,但確實觸發(fā)了。
其中緣由,想各位請教!
[此貼子已經被作者于2012-3-6 14:31:38編輯過]
- 金字塔客服:
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 問題24,啟動交易日志,然后出現(xiàn)問題后結合日志來進一步分析
- 用戶回復:
2012-03-06 14:47:16.728 【回報】81073217 : TA205 - 已報單 4 價格:0 平 賣
2012-03-06 14:47:17.306 【回報】81073217 : TA205 - 已成交 2 價格:9164 平 賣
2012-03-06 14:47:17.447 【回報】81073217 : TA205 - 已成交 2 價格:9164 平 賣
2012-03-06 14:48:41.848 【回報】2600636 : TA205 - 已報單 1 價格:0 開 賣
2012-03-06 14:48:42.355 【回報】2600636 : TA205 - 已成交 1 價格:9166 開 賣
2012-03-06 14:48:42.963 【下單】TA05 價9068.000000 量1 買賣0 類型1 開平1 賬戶2600 Formula 1
2012-03-06 14:48:42.973 【回報】賬戶 <2600> 已達到風控強平條件
2012-03-06 14:48:44.010 【回報】賬戶 <2600> 已達到風控強平條件
2012-03-06 14:48:44.073 【回報】2600 : TA205 - 已報單 1 價格:0 平 買
2012-03-06 14:48:44.899 【回報】2600 : TA205 - 已成交 1 價格:9168 平 買
此主題相關圖片如下:jzt111.jpg

- 網友回復:
剛剛試一筆的LOG
2012-03-06 14:47:16.728 【回報】81073217 : TA205 - 已報單 4 價格:0 平 賣
2012-03-06 14:47:17.306 【回報】81073217 : TA205 - 已成交 2 價格:9164 平 賣
2012-03-06 14:47:17.447 【回報】81073217 : TA205 - 已成交 2 價格:9164 平 賣
2012-03-06 14:48:41.848 【回報】2600636 : TA205 - 已報單 1 價格:0 開 賣
2012-03-06 14:48:42.355 【回報】2600636 : TA205 - 已成交 1 價格:9166 開 賣
2012-03-06 14:48:42.963 【下單】TA05 價9068.000000 量1 買賣0 類型1 開平1 賬戶2600 Formula 1
2012-03-06 14:48:42.973 【回報】賬戶 <2600> 已達到風控強平條件
2012-03-06 14:48:44.010 【回報】賬戶 <2600> 已達到風控強平條件
2012-03-06 14:48:44.073 【回報】2600 : TA205 - 已報單 1 價格:0 平 買
2012-03-06 14:48:44.899 【回報】2600 : TA205 - 已成交 1 價格:9168 平 買
- 網友回復:
樓主 我看你設置了賬戶資金是758850 遠大于你的賬戶權益數值,是不是弄錯數量級了?
如果你在這里對某個賬戶設置了數值,那么系統(tǒng)會默認按照758850來執(zhí)行如果不設置 則默認按照你寫的100那個位置的數值來風控