圖表交易記錄和委托記錄不一樣是怎么回事? [金字塔]
-
咨詢內容:
委托記錄里有兩條是圖表交易里沒有的,如附件。委托11-12,15-16的記錄是圖表交易沒有的。我也沒手工干預過。
?請問是哪里有錯了?
圖表交易記錄:
序號??? 品種名稱???????? 公式名稱???????????????? 下單時間???????????? 類型??? 交易量??? 價格???? 滑點??? 帳戶
1?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 11:05:35??? 平空??? 2???????? 46280??? 1?????? 615682
2?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 13:34:10??? 開空??? 2???????? 46170??? 1?????? 615682
3?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 13:35:03??? 平空??? 2???????? 46160??? 1?????? 615682
4?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:15:09??? 開多??? 2???????? 46320??? 0?????? 615682
5?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:20:05??? 平多??? 2???????? 46250??? 1?????? 615682
6?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:21:21??? 開空??? 2???????? 46230??? 0?????? 615682
7?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:25:57??? 平空??? 2???????? 46280??? 0?????? 615682
8?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:30:04??? 平空??? 2???????? 46280??? 0?????? 615682
9?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:34:50??? 平空??? 2???????? 46270??? 0?????? 615682?
委托記錄
序號??? 時間?????????????????? 品種???????????? 類型??? 買賣??? 開平??? 狀態??????? 價格???? 報單數量??? 成交數量??? 標志??? 帳戶????? 編號
1?????? 2017/03/27 14:34:49??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46300??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 37531
2?????? 2017/03/27 14:34:45??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 平????? 已報單????? 46300??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
3?????? 2017/03/27 14:31:02??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46240??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 36902
4?????? 2017/03/27 14:30:58??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 開????? 已報單????? 46240??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
5?????? 2017/03/27 14:30:03??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46310??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 36668
6?????? 2017/03/27 14:29:59??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 平????? 已報單????? 46310??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
7?????? 2017/03/27 14:26:27??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46230??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 36259
8?????? 2017/03/27 14:26:24??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 開????? 已報單????? 46230??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
9?????? 2017/03/27 14:25:56??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46310??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 36219
10????? 2017/03/27 14:25:52??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 平????? 已報單????? 46310??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
11????? 2017/03/27 14:25:27??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 平????? 全部成交??? 46230??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 36175
12????? 2017/03/27 14:25:23??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 平????? 已報單????? 46230??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
13????? 2017/03/27 14:21:21??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46190??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 35769
14????? 2017/03/27 14:21:17??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 開????? 已報單????? 46190??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
15????? 2017/03/27 14:20:52??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 開????? 全部成交??? 46300??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 35655
16????? 2017/03/27 14:20:48??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 開????? 已報單????? 46300??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
17????? 2017/03/27 14:20:04??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 平????? 全部成交??? 46220??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 35530
18????? 2017/03/27 14:20:00??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 平????? 已報單????? 46220??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
19????? 2017/03/27 14:15:09??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 開????? 全部成交??? 46350??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 34947
20????? 2017/03/27 14:15:05??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 開????? 已報單????? 46350??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
21????? 2017/03/27 13:35:02??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46190??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 28658
22????? 2017/03/27 13:34:58??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 平????? 已報單????? 46190??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
23????? 2017/03/27 13:34:10??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46140??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 28591
24????? 2017/03/27 13:34:06??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 開????? 已報單????? 46140??? 2?????????? 0?????????? 投機??? 615682???
25????? 2017/03/27 11:05:34??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46310??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 24101
26????? 2017/03/27 10:56:50??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46290??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 22742
27????? 2017/03/27 10:55:57??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46370??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 22649
28????? 2017/03/27 10:55:19??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46290??? 2?????????? 2?????????? 投機??? 615682?????????? 22598
29????? 2017/03/27 10:55:19??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 賣出??? 平????? 全部成交??? 46290??? 1?????????? 1?????????? 投機??? 615682?????????? 22596
30????? 2017/03/27 10:39:59??? CU05 滬銅1705??? 限價??? 買入??? 開????? 全部成交??? 46450??? 1?????????? 1?????????? 投機??? 615682?????????? 20491
此主題相關圖片如下:無標題.jpg?
-
金字塔客服:
有可能是模擬交易柜臺和實際交易時間不一致的,比如你本來交易一筆,但是你本地交易一個時間,模擬交易一個時間,然后就變成了兩筆
要驗證我的想法,你要給出下單日志,看下哪筆交易是模擬交易柜臺時間不一致的
?
-
用戶回復:
模擬的時候沒有選記錄日志呀
這種問題要怎么避免呢?時間依然是金字塔時區
?
你看3-4,7-8也是這樣子
?
-
網友回復:
這個沒法避免,你最好記錄下單日志,好分析問題
?
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 511411198 進行 有償 編寫!(不貴!點擊查看價格!)
相關文章
-
沒有相關內容