實(shí)盤交易滑點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) K線收盤價(jià) 平倉價(jià) 滑點(diǎn) 開倉價(jià) 滑點(diǎn)
1 2563.0 2563.0 0.0 2563.0 0.0
2 2534.0 2532.7 1.3 2534.0 0.0
3 2531.4 2531.0 -0.4 2531.0 -0.4
4 2382.0 2381.2 0.8 2381.1 0.9
5 2394.4 2394.6 0.2 2394.6 0.2
6 2392.8 2391.0 1.8 2394.0 -1.2
7 2390.8 2391.0 0.2 2391.0 0.2
8 2416.8 2418.0 -1.2 2420.0 -3.2
9 2412.6 2411.8 -0.8 2413.4 0.8
10 2377.4 2375.8 1.6 2376.8 0.6
11 2357.8 2358.0 0.2 2358.0 0.2
12 2386.8 2386.8 0.0 2386.4 0.4
13 2368.8 2368.8 0.0 2369.2 0.4
14 2365.0 2364.6 0.4 2366.2 -1.2
15 2358.6 2360.4 1.8 2359.0 0.4
16 2371.0 2370.0 1.0 2370.4 0.6
17 2362.2 2362.2 0.0 2362.0 0.0
6.9 -1.3
平均滑點(diǎn):+0.1647
2011 年 12 月 5 日 至 年 月 日
平倉后立即開倉
你一般都是用"市價(jià)"單下單的嗎?市價(jià)一般就是指的最新價(jià)吧?請(qǐng)指點(diǎn),謝謝