報單被拒 [金字塔]
- 咨詢內容:
此主題相關圖片如下:qq圖片20161028091825.png
- 金字塔客服:
麻煩貼下你的下單日志。
- 用戶回復:
此主題相關圖片如下:看看.png
- 網友回復:
實盤還是模擬?
是在金字塔安裝目錄setting/orderlog/placeorder.txt 里面的下單日志,不是委托記錄。
- 網友回復:
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】AY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】CS01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】I01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】JM01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】J01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】L01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】PP01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】M01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】CF01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】RM01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】SRY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下單】確認報單已發送 ID=-1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.652 【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.676 【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.682 【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.682 【回報】068275 : a1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.682 【回報】068275 : cs1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
2016-10-28 09:32:44.682 【回報】068275 : i1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 買
2016-10-28 09:32:44.682 【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.682 【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.701 【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.701 【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.701 【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.719 【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.721 【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.721 【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.721 【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.763 【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.770 【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.776 【回報】068275 : jm1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
2016-10-28 09:32:44.776 【回報】068275 : a1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.777 【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.783 【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.788 【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.791 【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : cs1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : i1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : jm1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : j1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : l1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : pp1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : j1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : l1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : m1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : CF701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.791 【回報】068275 : pp1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.807 【回報】068275 : m1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.808 【回報】068275 : CF701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.808 【回報】068275 : RM701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.808 【回報】068275 : SR701 - 已報單 1 價格:0 開 買
2016-10-28 09:32:44.809 【回報】068275 : RM701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
2016-10-28 09:32:44.809 【回報】068275 : SR701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 511411198 進行 有償 編寫!(不貴!點擊查看價格!)
相關文章
-
沒有相關內容