人人爽天天爽夜夜爽qc-人人爽天天爽夜夜爽曰-人人天天爱天天做天天摸-人人天天夜夜-色网站在线-色网站在线看

您現在的位置:程序化交易>> 期貨公式>> 金字塔等>> 金字塔知識>>正文內容

報單被拒 [金字塔]

  • 咨詢內容:
    此主題相關圖片如下:qq圖片20161028091825.png

     

  • 金字塔客服:

    麻煩貼下你的下單日志。

     

  • 用戶回復:
    此主題相關圖片如下:看看.png

     

  • 網友回復:

    實盤還是模擬?

    是在金字塔安裝目錄setting/orderlog/placeorder.txt 里面的下單日志,不是委托記錄。

     

  • 網友回復: 2016-10-28 09:32:44.652    【下單】AY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】CS01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】I01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】JM01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】J01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】L01 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】PP01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】M01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】CF01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】RM01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】SRY01 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平0 賬戶068275 Formula 1
    2016-10-28 09:32:44.652    【下單】確認報單已發送 ID=-1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.652    【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.676    【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : a1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : cs1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.682    【回報】068275 : i1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回報指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
    2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回報指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
    2016-10-28 09:32:44.719    【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回報指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回報指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
    2016-10-28 09:32:44.763    【指令】收到回報指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
    2016-10-28 09:32:44.770    【指令】收到回報指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
    2016-10-28 09:32:44.776    【回報】068275 : jm1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.776    【回報】068275 : a1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.777    【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.783    【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.788    【指令】收到回報指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
    2016-10-28 09:32:44.791    【指令】收到回報指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : cs1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : i1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : jm1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : j1701 - 已報單 1 價格:0.0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : l1701 - 已報單 1 價格:0 開 賣
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : pp1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : j1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : l1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : m1701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : CF701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.791    【回報】068275 : pp1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.807    【回報】068275 : m1701 - 已撤單報單被拒絕DCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : CF701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : RM701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.808    【回報】068275 : SR701 - 已報單 1 價格:0 開 買
    2016-10-28 09:32:44.809    【回報】068275 : RM701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1
    2016-10-28 09:32:44.809    【回報】068275 : SR701 - 已撤單報單被拒絕CZCE:不被支持的報單類型 量:1

 

有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 511411198  點擊這里給我發消息進行 有償 編寫!不貴!點擊查看價格!


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關文章

    沒有相關內容
主站蜘蛛池模板: 久久夜夜肉肉热热日日 | 成人在免费视频手机观看网站 | 激情综合网五月 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 夜夜天天 | 亚洲mv国产精品mv日本mv | 欧美色图888 | 寡妇一级a毛片免费播放 | 国产v综合v亚洲欧美大另类 | 天天干夜夜操美女 | 国产欧美精品一区二区三区–老狼 | 中文字幕制服丝袜 | 青春草视频在线观看免费 | 成人亚洲网站www在线观看 | 在线视频 一区二区 | 色哟哟www网站入口成人学校 | 国产aa大片| 亚洲精品在线免费看 | 亚洲最大福利网 | 日本成人福利视频 | 18视频在线观看网站 | 亚洲欧美日韩一区高清中文字幕 | 制服丝袜中文 | 亚洲免费影院 | 欧美激情视频免费 | 日韩免费网址 | 黄色大片子 | 日本免费中文字幕在线看 | 国产成人在线视频免费观看 | 99久9在线视频 | 天天色天天插 | 亚洲成av人影片在线观看 | 亚洲成a人片在线观看播放 亚洲成精品动漫久久精久 亚洲大尺度 | 黄色影片在线免费观看 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | 日韩深夜| 一个人看的www视频在线播放 | jizzjizz日本老师水放 | 午夜黄色一级片 | 亚洲欧美精品伊人久久 | 亚洲国产欧美无圣光一区 |